Таблица технических характеристик часто используемых оцинкованных стальных труб
| Номинальный диаметр (DN) | Имперский номинальный размер | Внешний диаметр (мм) | Стандартная толщина стенки (мм) | Толщина стенки-для тяжелых условий эксплуатации (мм) | Типичные сценарии применения |
|---|---|---|---|---|---|
| Ду15 | труба 1/2 дюйма (4 фена) | 21.3 | 2.75 | 3.25 | Патрубки бытовой горячей/холодной воды, патрубки для газа |
| Ду20 | Труба 3/4 дюйма (6 фенов) | 26.9 | 2.75 | 3.5 | Магистральная труба подачи воды в жилой дом, подводящий трубопровод бытового газа |
| Ду25 | 1-дюймовая труба | 33.7 | 3.2 | 4 | Патрубки водоснабжения коммерческих зданий, патрубки противопожарной защиты |
| Ду32 | труба 1-1/4 дюйма | 42.4 | 3.2 | 4 | Стояки водоснабжения жилых домов, небольшие пожарные трубопроводы низкого-напора |
| Ду50 | 2-дюймовая труба | 60.3 | 3.5 | 4.5 | Пожарные патрубки, патрубки городского водоснабжения |
| Ду65 | труба 2-1/2 дюйма | 76.1 | 3.75 | 4.5 | Магистральные трубы спринклерной системы пожаротушения |
| Ду100 | 4-дюймовая труба | 114.3 | 4 | 5 | Городской водопровод, магистральные противопожарные трубопроводы |
| Ду150 | 6-дюймовая труба | 168.3 | 4.5 | 6 | Крупные и средние-муниципальные трубопроводные сети, трубопроводы подачи промышленных жидкостей |
| Ду200 | 8-дюймовая труба | 219.1 | 6 | 7 | Крупномасштабные-проекты по доставке муниципальных и промышленных жидкостей |






