1. Описание продукта
| Продукт | Описание | Ширина / мм | Высота / мм | Материал | Поверхность |
| Каркасные подмости | Прохождение Рамка | 1219 | 1700 | Q235 | Окрашены Порошковое покрытие Оцинкованный |
| 1219 | 1930 | ||||
| 1219 | 1524 | ||||
| 914 | 1700 | ||||
| Каркас лестницы | 1219 | 1700 | Q235 | Окрашены Порошковое покрытие Оцинкованный | |
| 1219 | 1219 | ||||
| 1219 | 914 | ||||
| 1219 | 490 | ||||
| 762 | 1700 | ||||
| Каркас каменщика | 1219 | 914 | Q235 | Окрашены Порошковое покрытие Оцинкованный | |
| 1219 | 940 | ||||
| 1524 | 1524 | ||||
| 1524 | 1930 | ||||
| 1524 | 2007 |

горячая этикетка : распространенные в африке каркасные леса, производство Китай, производители, поставщики, оцинкованные горячим способом опоры для строительных лесов, стойки из горячеоцинкованной стали, предварительно оцинкованные опорные стойки, Основы строительства с использованием строительных лесов Ringlock, Стальные опоры и комплектующие для строительных лесов, Строительная доска с крюком








