1. Описание продукта
| Продукт | Описание | Ширина / мм | Высота / мм | Материал | Поверхность |
| Каркасные подмости | Прохождение Рамка | 1219 | 1700 | Q235 | Окрашены Порошковое покрытие Оцинкованный |
| 1219 | 1930 | ||||
| 1219 | 1524 | ||||
| 914 | 1700 | ||||
| Каркас лестницы | 1219 | 1700 | Q235 | Окрашены Порошковое покрытие Оцинкованный | |
| 1219 | 1219 | ||||
| 1219 | 914 | ||||
| 1219 | 490 | ||||
| 762 | 1700 | ||||
| Каркас каменщика | 1219 | 914 | Q235 | Окрашены Порошковое покрытие Оцинкованный | |
| 1219 | 940 | ||||
| 1524 | 1524 | ||||
| 1524 | 1930 | ||||
| 1524 | 2007 |

горячая этикетка : оцинкованные h подвижные каркасные леса предварительно оцинкованные мобильные лестницы q235, сделанные в Китае, производители, поставщики, Рамка с откидным замком, стойки из горячеоцинкованной стали, Окрашенная рамка замка с откидной крышкой, испанский пропеллер с порошковым покрытием, Стальные опоры и комплектующие для строительных лесов, Стальные доски для строительства






